設備案内
製造・試験・検査設備
工場配置図
製造設備
主要製造設備 | ||
---|---|---|
名称 | 仕様 | 数量 |
セメントサイロ | 100ton | 3基 |
骨材ストックサイロ | 120㎥ | 5基 |
混和剤タンク | 6ton | 3基 |
バッチャープラント | 強制二軸 2.3㎥ | 1式 |
鉄筋加工関係 | 切断機、曲げ機等 | 1式 |
テーブルバイブレーター | 20ton | 2基 |
蒸気養生槽 | 5.5m×10.7m×2.9m | 15槽 |
ボイラー | 6T/h | 1基 |
水中養生槽 | 18m×30.7m×1.8m -2.3m | 2槽 |
溶接機 | 300~500A | 22台 |
製品反転機 | 油圧式、電気式 | 5台 |
クレーン | 1~25ton | 11台 |
ラフタークレーン | 25ton | 2台 |
フォークリフト | 3~15ton | 11台 |
受変電設備 | 200kVA、1650kVA | 1式 |
排水処理設備 | 炭酸ガス・塩酸併用中和沈殿法 | 1式 |
試験・検査設備
主要製造設備 | ||
---|---|---|
名称 | 仕様 | 数量 |
骨材試験器具 | 網ふるい、すりへり試験機他 | 1式 |
フレッシュ コンクリート試験器具 |
スランプコーン、 エアメータ他 |
1式 |
標準養生槽 | 3.0m×1.2m×0.6m | 1槽 |
圧縮試験機 | 2000kNアムスラー型 | 1式 |
万能試験機 | 500kNアムスラー型 | 1式 |
単体曲げ、推力試験機 | 5000kN | 1式 |
継手曲げ試験機 | 2000kN | 1式 |
水平仮組立試験場 | φ15.8m | 1式 |
工場配置図
製造設備
主要製造設備 | ||
---|---|---|
名称 | 仕様 | 数量 |
セメントサイロ | 25ton✕2、30ton | 全3基 |
骨材置場 | 42㎥ | 2基 |
混和剤タンク | 8kL | 1基 |
バッチャープラント | 強制撹拌型0.75㎥ | 1式 |
テーブルバイブレーター | 9ton | 1基 |
蒸気養生槽 | 4.5m×13m×2.5m | 4槽 |
5.5m×13m×2.5m | 1槽 | |
ボイラー(貫流式) | 1T/h | 2基 |
水中養生槽 | 17.7m×6.6m×1.3m | 1槽 |
溶接機 | 300~500A | 13台 |
鉄筋加工機 | 切断機、曲げ機等 | 1式 |
クレーン | 2.8~10ton | 6台 |
フォークリフト | 3~8ton | 5台 |
ラフタークレーン | 25ton | 1台 |
受変電設備 | 3・200、1・50 Φ・KVA | 各1台 |
試験・検査設備
主要製造設備 | ||
---|---|---|
名称 | 仕様 | 数量 |
骨材試験器具 | 網ふるい、 チャップマンフラスコ他 |
1式 |
フレッシュコンクリート 試験器具 |
スランプコーン、 エアメータ他 |
1式 |
標準養生槽 | 1.5✕1.0✕0.8 | 1槽 |
圧縮試験機 | 2000kNアムスラー型 | 1式 |
万能試験機 | 300kNアムスラー型 | 1式 |
曲げ試験機 | 2000kN | 1式 |
推力試験機 | 3000kN | 1式 |
水平仮組立試験場 | Φ10m | 1式 |
お問い合わせ
TEL.0537-74-4624
FAX.0537-74-4625